型 號 | DMH2550 | ||
輸出電壓 | 2500V DC | 5000V DC | |
精 度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | |
絕緣電阻 | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% | |
輸出電壓 | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥1mA | ||
工作電源 | 8節AA型電池(8節AA型充電電池,外置充電器) | ||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對濕度85% | ||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對濕度90% | ||
絕緣性能 | 電路與外殼之間的絕緣電阻≥50MΩ | ||
耐壓性能 | 儀表電路與外殼之間施加3kv、50Hz正弦交流電壓,歷時1分鐘,無擊穿與飛弧現象 | ||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||
重 量 | 2kg | ||
附 件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器(C型) |
其他DMH系列型號 | KD2671 | DMH2550 | DMH2550C |
測量電壓(KV) | 0.5/1/2/2.5 | 2.5/5.0 | 2.5/5.0 |
測量范圍 | 0-19990MΩ | 0-200000MΩ | |
顯示方式 | 數字顯示 | 指針 | 指針 |
電源 | 電池12V | 電池12V | 電池12V或AC220V |
下一篇:直流標準電池廠家及價格